home / PuP_PoC_v1

timerange_weekhours

168 rows where timerange = 25

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Link timerange weekhours
25,0 00-24 Uhr 25 0 0
25,1 00-24 Uhr 25 1 1
25,2 00-24 Uhr 25 2 2
25,3 00-24 Uhr 25 3 3
25,4 00-24 Uhr 25 4 4
25,5 00-24 Uhr 25 5 5
25,6 00-24 Uhr 25 6 6
25,7 00-24 Uhr 25 7 7
25,8 00-24 Uhr 25 8 8
25,9 00-24 Uhr 25 9 9
25,10 00-24 Uhr 25 10 10
25,11 00-24 Uhr 25 11 11
25,12 00-24 Uhr 25 12 12
25,13 00-24 Uhr 25 13 13
25,14 00-24 Uhr 25 14 14
25,15 00-24 Uhr 25 15 15
25,16 00-24 Uhr 25 16 16
25,17 00-24 Uhr 25 17 17
25,18 00-24 Uhr 25 18 18
25,19 00-24 Uhr 25 19 19
25,20 00-24 Uhr 25 20 20
25,21 00-24 Uhr 25 21 21
25,22 00-24 Uhr 25 22 22
25,23 00-24 Uhr 25 23 23
25,24 00-24 Uhr 25 24 24
25,25 00-24 Uhr 25 25 25
25,26 00-24 Uhr 25 26 26
25,27 00-24 Uhr 25 27 27
25,28 00-24 Uhr 25 28 28
25,29 00-24 Uhr 25 29 29
25,30 00-24 Uhr 25 30 30
25,31 00-24 Uhr 25 31 31
25,32 00-24 Uhr 25 32 32
25,33 00-24 Uhr 25 33 33
25,34 00-24 Uhr 25 34 34
25,35 00-24 Uhr 25 35 35
25,36 00-24 Uhr 25 36 36
25,37 00-24 Uhr 25 37 37
25,38 00-24 Uhr 25 38 38
25,39 00-24 Uhr 25 39 39
25,40 00-24 Uhr 25 40 40
25,41 00-24 Uhr 25 41 41
25,42 00-24 Uhr 25 42 42
25,43 00-24 Uhr 25 43 43
25,44 00-24 Uhr 25 44 44
25,45 00-24 Uhr 25 45 45
25,46 00-24 Uhr 25 46 46
25,47 00-24 Uhr 25 47 47
25,48 00-24 Uhr 25 48 48
25,49 00-24 Uhr 25 49 49
25,50 00-24 Uhr 25 50 50
25,51 00-24 Uhr 25 51 51
25,52 00-24 Uhr 25 52 52
25,53 00-24 Uhr 25 53 53
25,54 00-24 Uhr 25 54 54
25,55 00-24 Uhr 25 55 55
25,56 00-24 Uhr 25 56 56
25,57 00-24 Uhr 25 57 57
25,58 00-24 Uhr 25 58 58
25,59 00-24 Uhr 25 59 59
25,60 00-24 Uhr 25 60 60
25,61 00-24 Uhr 25 61 61
25,62 00-24 Uhr 25 62 62
25,63 00-24 Uhr 25 63 63
25,64 00-24 Uhr 25 64 64
25,65 00-24 Uhr 25 65 65
25,66 00-24 Uhr 25 66 66
25,67 00-24 Uhr 25 67 67
25,68 00-24 Uhr 25 68 68
25,69 00-24 Uhr 25 69 69
25,70 00-24 Uhr 25 70 70
25,71 00-24 Uhr 25 71 71
25,72 00-24 Uhr 25 72 72
25,73 00-24 Uhr 25 73 73
25,74 00-24 Uhr 25 74 74
25,75 00-24 Uhr 25 75 75
25,76 00-24 Uhr 25 76 76
25,77 00-24 Uhr 25 77 77
25,78 00-24 Uhr 25 78 78
25,79 00-24 Uhr 25 79 79
25,80 00-24 Uhr 25 80 80
25,81 00-24 Uhr 25 81 81
25,82 00-24 Uhr 25 82 82
25,83 00-24 Uhr 25 83 83
25,84 00-24 Uhr 25 84 84
25,85 00-24 Uhr 25 85 85
25,86 00-24 Uhr 25 86 86
25,87 00-24 Uhr 25 87 87
25,88 00-24 Uhr 25 88 88
25,89 00-24 Uhr 25 89 89
25,90 00-24 Uhr 25 90 90
25,91 00-24 Uhr 25 91 91
25,92 00-24 Uhr 25 92 92
25,93 00-24 Uhr 25 93 93
25,94 00-24 Uhr 25 94 94
25,95 00-24 Uhr 25 95 95
25,96 00-24 Uhr 25 96 96
25,97 00-24 Uhr 25 97 97
25,98 00-24 Uhr 25 98 98
25,99 00-24 Uhr 25 99 99

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE timerange_weekhours (
	timerange INTEGER NOT NULL, 
	weekhours INTEGER NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (timerange, weekhours), 
	FOREIGN KEY(timerange) REFERENCES timerange (id), 
	FOREIGN KEY(weekhours) REFERENCES weekhour (id)
);
Powered by Datasette · Queries took 7.238ms