home / PuP_PoC

timerange_weekhours

336 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: timerange

Link timerange weekhours
1,0 00-01 Uhr 1 0 0
1,24 00-01 Uhr 1 24 24
1,48 00-01 Uhr 1 48 48
1,72 00-01 Uhr 1 72 72
1,96 00-01 Uhr 1 96 96
1,120 00-01 Uhr 1 120 120
1,144 00-01 Uhr 1 144 144
2,1 01-02 Uhr 2 1 1
2,25 01-02 Uhr 2 25 25
2,49 01-02 Uhr 2 49 49
2,73 01-02 Uhr 2 73 73
2,97 01-02 Uhr 2 97 97
2,121 01-02 Uhr 2 121 121
2,145 01-02 Uhr 2 145 145
3,2 02-03 Uhr 3 2 2
3,26 02-03 Uhr 3 26 26
3,50 02-03 Uhr 3 50 50
3,74 02-03 Uhr 3 74 74
3,98 02-03 Uhr 3 98 98
3,122 02-03 Uhr 3 122 122
3,146 02-03 Uhr 3 146 146
4,3 03-04 Uhr 4 3 3
4,27 03-04 Uhr 4 27 27
4,51 03-04 Uhr 4 51 51
4,75 03-04 Uhr 4 75 75
4,99 03-04 Uhr 4 99 99
4,123 03-04 Uhr 4 123 123
4,147 03-04 Uhr 4 147 147
5,4 04-05 Uhr 5 4 4
5,28 04-05 Uhr 5 28 28
5,52 04-05 Uhr 5 52 52
5,76 04-05 Uhr 5 76 76
5,100 04-05 Uhr 5 100 100
5,124 04-05 Uhr 5 124 124
5,148 04-05 Uhr 5 148 148
6,5 05-06 Uhr 6 5 5
6,29 05-06 Uhr 6 29 29
6,53 05-06 Uhr 6 53 53
6,77 05-06 Uhr 6 77 77
6,101 05-06 Uhr 6 101 101
6,125 05-06 Uhr 6 125 125
6,149 05-06 Uhr 6 149 149
7,6 06-07 Uhr 7 6 6
7,30 06-07 Uhr 7 30 30
7,54 06-07 Uhr 7 54 54
7,78 06-07 Uhr 7 78 78
7,102 06-07 Uhr 7 102 102
7,126 06-07 Uhr 7 126 126
7,150 06-07 Uhr 7 150 150
8,7 07-08 Uhr 8 7 7
8,31 07-08 Uhr 8 31 31
8,55 07-08 Uhr 8 55 55
8,79 07-08 Uhr 8 79 79
8,103 07-08 Uhr 8 103 103
8,127 07-08 Uhr 8 127 127
8,151 07-08 Uhr 8 151 151
9,8 08-09 Uhr 9 8 8
9,32 08-09 Uhr 9 32 32
9,56 08-09 Uhr 9 56 56
9,80 08-09 Uhr 9 80 80
9,104 08-09 Uhr 9 104 104
9,128 08-09 Uhr 9 128 128
9,152 08-09 Uhr 9 152 152
10,9 09-10 Uhr 10 9 9
10,33 09-10 Uhr 10 33 33
10,57 09-10 Uhr 10 57 57
10,81 09-10 Uhr 10 81 81
10,105 09-10 Uhr 10 105 105
10,129 09-10 Uhr 10 129 129
10,153 09-10 Uhr 10 153 153
11,10 10-11 Uhr 11 10 10
11,34 10-11 Uhr 11 34 34
11,58 10-11 Uhr 11 58 58
11,82 10-11 Uhr 11 82 82
11,106 10-11 Uhr 11 106 106
11,130 10-11 Uhr 11 130 130
11,154 10-11 Uhr 11 154 154
12,11 11-12 Uhr 12 11 11
12,35 11-12 Uhr 12 35 35
12,59 11-12 Uhr 12 59 59
12,83 11-12 Uhr 12 83 83
12,107 11-12 Uhr 12 107 107
12,131 11-12 Uhr 12 131 131
12,155 11-12 Uhr 12 155 155
13,12 12-13 Uhr 13 12 12
13,36 12-13 Uhr 13 36 36
13,60 12-13 Uhr 13 60 60
13,84 12-13 Uhr 13 84 84
13,108 12-13 Uhr 13 108 108
13,132 12-13 Uhr 13 132 132
13,156 12-13 Uhr 13 156 156
14,13 13-14 Uhr 14 13 13
14,37 13-14 Uhr 14 37 37
14,61 13-14 Uhr 14 61 61
14,85 13-14 Uhr 14 85 85
14,109 13-14 Uhr 14 109 109
14,133 13-14 Uhr 14 133 133
14,157 13-14 Uhr 14 157 157
15,14 14-15 Uhr 15 14 14
15,38 14-15 Uhr 15 38 38

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE timerange_weekhours (
	timerange INTEGER NOT NULL, 
	weekhours INTEGER NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (timerange, weekhours), 
	FOREIGN KEY(timerange) REFERENCES timerange (id), 
	FOREIGN KEY(weekhours) REFERENCES weekhour (id)
);
Powered by Datasette · Queries took 46.172ms