home / PUP_Spotconfigs_2025

infos_media_variants

553 rows where media_variant_infos_id = 4

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Link media_variant_id media_variant_infos_id
15144,4 15144 15144 4 4
15151,4 15151 15151 4 4
15158,4 15158 15158 4 4
15165,4 15165 15165 4 4
15322,4 15322 15322 4 4
15329,4 15329 15329 4 4
15336,4 15336 15336 4 4
15343,4 15343 15343 4 4
15856,4 15856 15856 4 4
15863,4 15863 15863 4 4
15870,4 15870 15870 4 4
15877,4 15877 15877 4 4
16034,4 16034 16034 4 4
16041,4 16041 16041 4 4
16048,4 16048 16048 4 4
16055,4 16055 16055 4 4
16212,4 16212 16212 4 4
16219,4 16219 16219 4 4
16226,4 16226 16226 4 4
16233,4 16233 16233 4 4
16390,4 16390 16390 4 4
16397,4 16397 16397 4 4
16404,4 16404 16404 4 4
16411,4 16411 16411 4 4
16568,4 16568 16568 4 4
16575,4 16575 16575 4 4
16582,4 16582 16582 4 4
16589,4 16589 16589 4 4
16746,4 16746 16746 4 4
16753,4 16753 16753 4 4
16760,4 16760 16760 4 4
16767,4 16767 16767 4 4
16924,4 16924 16924 4 4
16931,4 16931 16931 4 4
16938,4 16938 16938 4 4
16945,4 16945 16945 4 4
17846,4 17846 17846 4 4
17847,4 17847 17847 4 4
17848,4 17848 17848 4 4
17849,4 17849 17849 4 4
17850,4 17850 17850 4 4
17851,4 17851 17851 4 4
19196,4 19196 19196 4 4
19197,4 19197 19197 4 4
19198,4 19198 19198 4 4
19199,4 19199 19199 4 4
19200,4 19200 19200 4 4
19201,4 19201 19201 4 4
19496,4 19496 19496 4 4
19497,4 19497 19497 4 4
19498,4 19498 19498 4 4
19499,4 19499 19499 4 4
19500,4 19500 19500 4 4
19501,4 19501 19501 4 4
19952,4 19952 19952 4 4
19959,4 19959 19959 4 4
19966,4 19966 19966 4 4
19973,4 19973 19973 4 4
20130,4 20130 20130 4 4
20137,4 20137 20137 4 4
20144,4 20144 20144 4 4
20151,4 20151 20151 4 4
20308,4 20308 20308 4 4
20315,4 20315 20315 4 4
20322,4 20322 20322 4 4
20329,4 20329 20329 4 4
20486,4 20486 20486 4 4
20493,4 20493 20493 4 4
20500,4 20500 20500 4 4
20507,4 20507 20507 4 4
20664,4 20664 20664 4 4
20671,4 20671 20671 4 4
20678,4 20678 20678 4 4
20685,4 20685 20685 4 4
20842,4 20842 20842 4 4
20849,4 20849 20849 4 4
20856,4 20856 20856 4 4
20863,4 20863 20863 4 4
21020,4 21020 21020 4 4
21027,4 21027 21027 4 4
21034,4 21034 21034 4 4
21041,4 21041 21041 4 4
21198,4 21198 21198 4 4
21205,4 21205 21205 4 4
21212,4 21212 21212 4 4
21219,4 21219 21219 4 4
21376,4 21376 21376 4 4
21383,4 21383 21383 4 4
21390,4 21390 21390 4 4
21397,4 21397 21397 4 4
21554,4 21554 21554 4 4
21561,4 21561 21561 4 4
21568,4 21568 21568 4 4
21575,4 21575 21575 4 4
21732,4 21732 21732 4 4
21739,4 21739 21739 4 4
21746,4 21746 21746 4 4
21753,4 21753 21753 4 4
21910,4 21910 21910 4 4
21917,4 21917 21917 4 4

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE infos_media_variants (
	media_variant_id INTEGER NOT NULL, 
	media_variant_infos_id INTEGER NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (media_variant_id, media_variant_infos_id), 
	FOREIGN KEY(media_variant_id) REFERENCES media_variant (id), 
	FOREIGN KEY(media_variant_infos_id) REFERENCES media_variant_infos (id)
);
Powered by Datasette · Queries took 17.989ms