home / PUP_Spotconfigs_2022_02

infos_media_variants

8,356 rows where media_variant_infos_id = 2

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Link media_variant_id media_variant_infos_id
15138,2 15138 15138 2 2
15139,2 15139 15139 2 2
15140,2 15140 15140 2 2
15141,2 15141 15141 2 2
15142,2 15142 15142 2 2
15143,2 15143 15143 2 2
15144,2 15144 15144 2 2
15145,2 15145 15145 2 2
15146,2 15146 15146 2 2
15147,2 15147 15147 2 2
15148,2 15148 15148 2 2
15149,2 15149 15149 2 2
15150,2 15150 15150 2 2
15151,2 15151 15151 2 2
15152,2 15152 15152 2 2
15153,2 15153 15153 2 2
15154,2 15154 15154 2 2
15155,2 15155 15155 2 2
15156,2 15156 15156 2 2
15157,2 15157 15157 2 2
15158,2 15158 15158 2 2
15159,2 15159 15159 2 2
15160,2 15160 15160 2 2
15161,2 15161 15161 2 2
15162,2 15162 15162 2 2
15163,2 15163 15163 2 2
15164,2 15164 15164 2 2
15165,2 15165 15165 2 2
15166,2 15166 15166 2 2
15167,2 15167 15167 2 2
15168,2 15168 15168 2 2
15169,2 15169 15169 2 2
15170,2 15170 15170 2 2
15171,2 15171 15171 2 2
15172,2 15172 15172 2 2
15173,2 15173 15173 2 2
15174,2 15174 15174 2 2
15175,2 15175 15175 2 2
15176,2 15176 15176 2 2
15177,2 15177 15177 2 2
15178,2 15178 15178 2 2
15179,2 15179 15179 2 2
15180,2 15180 15180 2 2
15181,2 15181 15181 2 2
15182,2 15182 15182 2 2
15183,2 15183 15183 2 2
15184,2 15184 15184 2 2
15185,2 15185 15185 2 2
15186,2 15186 15186 2 2
15187,2 15187 15187 2 2
15188,2 15188 15188 2 2
15189,2 15189 15189 2 2
15190,2 15190 15190 2 2
15191,2 15191 15191 2 2
15192,2 15192 15192 2 2
15193,2 15193 15193 2 2
15194,2 15194 15194 2 2
15195,2 15195 15195 2 2
15196,2 15196 15196 2 2
15197,2 15197 15197 2 2
15198,2 15198 15198 2 2
15199,2 15199 15199 2 2
15200,2 15200 15200 2 2
15201,2 15201 15201 2 2
15202,2 15202 15202 2 2
15203,2 15203 15203 2 2
15204,2 15204 15204 2 2
15205,2 15205 15205 2 2
15206,2 15206 15206 2 2
15207,2 15207 15207 2 2
15208,2 15208 15208 2 2
15209,2 15209 15209 2 2
15210,2 15210 15210 2 2
15211,2 15211 15211 2 2
15212,2 15212 15212 2 2
15213,2 15213 15213 2 2
15214,2 15214 15214 2 2
15215,2 15215 15215 2 2
15216,2 15216 15216 2 2
15217,2 15217 15217 2 2
15218,2 15218 15218 2 2
15219,2 15219 15219 2 2
15220,2 15220 15220 2 2
15221,2 15221 15221 2 2
15222,2 15222 15222 2 2
15223,2 15223 15223 2 2
15224,2 15224 15224 2 2
15225,2 15225 15225 2 2
15226,2 15226 15226 2 2
15227,2 15227 15227 2 2
15228,2 15228 15228 2 2
15229,2 15229 15229 2 2
15230,2 15230 15230 2 2
15231,2 15231 15231 2 2
15232,2 15232 15232 2 2
15233,2 15233 15233 2 2
15234,2 15234 15234 2 2
15235,2 15235 15235 2 2
15236,2 15236 15236 2 2
15237,2 15237 15237 2 2

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE infos_media_variants (
	media_variant_id INTEGER NOT NULL, 
	media_variant_infos_id INTEGER NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (media_variant_id, media_variant_infos_id), 
	FOREIGN KEY(media_variant_id) REFERENCES media_variant (id), 
	FOREIGN KEY(media_variant_infos_id) REFERENCES media_variant_infos (id)
);
Powered by Datasette · Queries took 67.842ms