home / AnalInfo

chain_analysis

31 rows where named_chains_id = 10

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Link rowid ▼ analysis_id named_chains_id
117 117 MA 96 Pressemedien II 0020071600 AllPM2 10
121 121 MA 97 Pressemedien II 0020071700 AllPM2 10
124 124 MA 98 Pressemedien 0020041800 AllPM2 10
128 128 MA 99 Pressemedien II 0020071900 AllPM2 10
132 132 MA 2000 Pressemedien II 0020072000 AllPM2 10
136 136 MA 2001 Pressemedien II 0020072100 AllPM2 10
140 140 MA 2002 Pressemedien II 0020072200 AllPM2 10
144 144 MA 2003 Pressemedien II 0020072300 AllPM2 10
148 148 ma 2004 Pressemedien II 0020072400 AllPM2 10
152 152 ma 2005 Pressemedien II 0020072500 AllPM2 10
156 156 ma 2006 Pressemedien II 0020072600 AllPM2 10
160 160 ma 2007 Pressemedien II 0020072700 AllPM2 10
164 164 ma 2008 Pressemedien II 0020072800 AllPM2 10
168 168 ma 2009 Pressemedien II 0020072900 AllPM2 10
172 172 ma 2010 Pressemedien II 0020073000 AllPM2 10
176 176 ma 2011 Pressemedien II 0020073100 AllPM2 10
180 180 ma 2012 Pressemedien II 0020073200 AllPM2 10
184 184 ma 2013 Pressemedien II 0020073300 AllPM2 10
188 188 ma 2014 Pressemedien II 0020073400 AllPM2 10
192 192 ma 2015 Pressemedien II 0020073500 AllPM2 10
196 196 ma 2016 Pressemedien II 0020073600 AllPM2 10
200 200 ma 2017 Pressemedien II 0020073700 AllPM2 10
204 204 ma 2018 Pressemedien II 0020073800 AllPM2 10
208 208 ma 2019 Pressemedien II 0020073900 AllPM2 10
216 216 ma 2021 Pressemedien II 0020074100 AllPM2 10
220 220 ma 2022 Pressemedien II 0020074201 AllPM2 10
222 222 ma 2022 Pressemedien II 0020074202 AllPM2 10
228 228 ma 2023 Pressemedien II 0020074301 AllPM2 10
230 230 ma 2023 Pressemedien II 0020074302 AllPM2 10
236 236 ma 2024 Pressemedien II 0020074401 AllPM2 10
238 238 ma 2024 Pressemedien II 0020074402 AllPM2 10

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE chain_analysis (
	analysis_id VARCHAR(10), 
	named_chains_id INTEGER, 
	FOREIGN KEY(analysis_id) REFERENCES analysis (id), 
	FOREIGN KEY(named_chains_id) REFERENCES named_chains (id)
);
Powered by Datasette · Queries took 8.365ms